t2 / Теле2 в Владимире

Теле2 в Владимире: в открытом реестре базовых станций 1 084 вышек в субъекте «Владимирская область». Это зарегистрированные объекты базовых станций, не официальная карта покрытия оператора. Живое качество эфира проверяется замером в приложении.

t2 — бывший Теле2. В реестре вышки могут называться и так, и так — это одна сеть.

1 084

станций в реестре

Владимир

в субъекте «Владимирская область»

Реестр, не покрытие

Качество эфира — только замером

Что означает цифра в реестре

1 084 — число зарегистрированных станций Теле2 в субъекте «Владимирская область». Сектор может смотреть мимо дома, сота — быть перегружена. Поэтому страница не обещает «ловит / не ловит».

Карта вышек Теле2 в Владимире

Точки — объекты из реестра. Центр карты — Владимир.

Посмотреть вышки на картах через приложение:

Список станций

Номер Регион Координаты
1949718 Владимирская область 55.203878, 41.771179
1949717 Владимирская область 56.127485, 40.022411
1949710 Владимирская область 56.274489, 38.541301
1949694 Владимирская область 56.001522, 40.336512
1949693 Владимирская область 56.390833, 38.709167
1949692 Владимирская область 56.412589, 40.445031
1949676 Владимирская область 56.004936, 38.617211
1949667 Владимирская область 55.924381, 39.566926
1949665 Владимирская область 55.964252, 39.766642
1949663 Владимирская область 56.218677, 38.852542
1949660 Владимирская область 55.947783, 39.238813
1949650 Владимирская область 55.891390, 39.214113
1949648 Владимирская область 55.937906, 39.068761
1949646 Владимирская область 55.245225, 40.667364
1949641 Владимирская область 55.482890, 40.420200
1949635 Владимирская область 56.023979, 38.799379
1949617 Владимирская область 56.158528, 40.387194
1949615 Владимирская область 56.352865, 41.291703
1949611 Владимирская область 56.148411, 40.358236
1949600 Владимирская область 56.376548, 41.305334

Проверьте Теле2 у себя

На карте — объекты из реестра. В приложении видно, ловите ли вы эту сеть здесь и сейчас.

Открыть карту

Или установите приложение:

⏱️ Время рендера: 168.53 ms