2G (GSM)
Скорость: до 14.4 Кбит/с
2G — второе поколение сотовой связи: голосовые звонки, SMS и очень медленный интернет на частотах 90...
Москва — крупнейший город России с развитой инфраструктурой сотовой связи. Все основные операторы обеспечивают качественное покрытие во всех районах города.
В Москве с населением 12.5 млн человек все основные операторы сотовой связи обеспечивают качественное покрытие. Город имеет развитую инфраструктуру базовых станций, что гарантирует стабильную связь и высокоскоростной интернет.
Статистика: В регионе зарегистрировано 59 775 базовых станций от 5 операторов.
На карте ниже вы можете увидеть расположение базовых станций всех операторов в Москве.
На карте показано расположение базовых станций сотовой связи в Москве. Вы можете приблизить нужный район и увидеть расположение всех базовых станций в выбранной области.
| Номер | Координаты | Операторы | Дата | Действия |
|---|---|---|---|---|
| 2214539 | 55.776714, 37.401744 | Билайн, МТС, Мегафон, Теле2 | 28.12.2024 | Подробнее → |
| 2214535 | 55.806484, 37.667561 | Билайн, МТС, Мегафон, Теле2 | 28.12.2024 | Подробнее → |
| 2214534 | 55.571957, 37.470601 | Билайн, МТС, Теле2 | 28.12.2024 | Подробнее → |
| 2214533 | 55.857688, 37.430000 | Билайн, МТС, Мегафон | 28.12.2024 | Подробнее → |
| ID 336371 | 55.891583, 37.504722 | Билайн | 27.12.2024 | Подробнее → |
| ID 336372 | 55.654694, 37.416472 | Билайн, Мегафон, Теле2 | 27.12.2024 | Подробнее → |
| ID 336373 | 55.503389, 37.582611 | Билайн, МТС, Мегафон, Теле2 | 27.12.2024 | Подробнее → |
| ID 336374 | 55.571500, 37.515861 | Билайн | 27.12.2024 | Подробнее → |
| ID 336375 | 55.618833, 37.661250 | Билайн | 27.12.2024 | Подробнее → |
| ID 336376 | 55.823783, 37.817847 | Билайн | 27.12.2024 | Подробнее → |
| ID 336377 | 55.819333, 37.591556 | Билайн, МТС, Мегафон, Теле2 | 27.12.2024 | Подробнее → |
| 2214523 | 55.718688, 37.632181 | МТС, Мегафон, Теле2 | 26.12.2024 | Подробнее → |
| 2213300 | 55.777500, 37.737500 | Билайн, МТС, Теле2 | 26.12.2024 | Подробнее → |
| 2213299 | 55.718118, 37.677632 | Билайн, МТС, Мегафон, Теле2 | 26.12.2024 | Подробнее → |
| 2213298 | 55.422459, 37.292602 | МТС, Мегафон, Теле2 | 26.12.2024 | Подробнее → |
| 2213292 | 55.619400, 37.541058 | Билайн, МТС, Мегафон, Теле2 | 26.12.2024 | Подробнее → |
| ID 336383 | 55.579000, 37.128944 | Билайн, МТС, Теле2 | 26.12.2024 | Подробнее → |
| ID 336384 | 55.601472, 37.616250 | Билайн, МТС, Теле2 | 26.12.2024 | Подробнее → |
| ID 336385 | 55.608778, 37.324556 | Билайн, Мегафон | 26.12.2024 | Подробнее → |
| ID 336386 | 55.798417, 37.535417 | Билайн, МТС | 26.12.2024 | Подробнее → |
80+ млн абонентов
МТС — крупнейший оператор сотовой связи в России с самой обширной сетью базовых станций. Обеспечивает покрытие во всех регионах страны.
50+ млн абонентов
Билайн — один из ведущих операторов связи в России. Известен качественным сервисом и стабильным покрытием в крупных городах.
75+ млн абонентов
Мегафон — крупный оператор сотовой связи с развитой сетью в центральной части России. Специализируется на высокоскоростном интернете.
45+ млн абонентов
t2 — федеральный оператор, до ребрендинга известный как Теле2. Сеть та же: тарифы и вышки не менялись вместе с вывеской.
Скорость: до 14.4 Кбит/с
2G — второе поколение сотовой связи: голосовые звонки, SMS и очень медленный интернет на частотах 90...
Скорость: до 42 Мбит/с
3G — третье поколение сотовой связи: мобильный интернет и видеозвонки быстрее 2G, но медленнее совре...
Скорость: до 300 Мбит/с
4G — четвёртое поколение сотовой связи и стандарт мобильного интернета для современных смартфонов....
Скорость: до 20 Гбит/с
5G — пятое поколение сотовой связи: выше скорость и ниже задержка, но покрытие пока в основном в кру...
Найдите вышки сотовой связи в вашем городе прямо сейчас