t2 / Теле2 в Сосновом Бору
Теле2 в Сосновом Бору: в открытом реестре базовых станций 124 вышек в радиусе 10 км вокруг Соснового Бора. Это зарегистрированные объекты базовых станций, не официальная карта покрытия оператора. Живое качество эфира проверяется замером в приложении.
t2 — бывший Теле2. В реестре вышки могут называться и так, и так — это одна сеть.
124
станций в реестре
Сосновый Бор
в радиусе 10 км вокруг Соснового Бора
Реестр, не покрытие
Качество эфира — только замером
Что означает цифра в реестре
124 — число зарегистрированных станций Теле2 в радиусе 10 км вокруг Соснового Бора. Сектор может смотреть мимо дома, сота — быть перегружена. Поэтому страница не обещает «ловит / не ловит».
Список станций
| Номер | Регион | Координаты |
|---|---|---|
| 2340590 | Ленинградская область | 59.898772, 29.087799 |
| 2340595 | Ленинградская область | 59.899902, 29.094267 |
| 2209561 | Ленинградская область | 59.895639, 29.091472 |
| 1937816 | Ленинградская область | 59.895502, 29.091572 |
| 2090206 | Ленинградская область | 59.895511, 29.091631 |
| 1835977 | Ленинградская область | 59.900250, 29.096056 |
| 2138676 | Ленинградская область | 59.905317, 29.087170 |
| 2209551 | Ленинградская область | 59.893472, 29.082250 |
| 1937820 | Ленинградская область | 59.906722, 29.087972 |
| 2138679 | Ленинградская область | 59.901361, 29.100472 |
| 2138667 | Ленинградская область | 59.901444, 29.100667 |
| 2340584 | Ленинградская область | 59.901416, 29.100694 |
| 2010112 | Ленинградская область | 59.907000, 29.077444 |
| 2209552 | Ленинградская область | 59.907000, 29.077444 |
| 2340568 | Ленинградская область | 59.907056, 29.077278 |
| 2209559 | Ленинградская область | 59.907028, 29.077167 |
| 2090209 | Ленинградская область | 59.906963, 29.076933 |
| 2010100 | Ленинградская область | 59.906963, 29.076933 |
| 2010116 | Ленинградская область | 59.907000, 29.095028 |
| 2138683 | Ленинградская область | 59.907000, 29.095083 |
Проверьте Теле2 у себя
На карте — объекты из реестра. В приложении видно, ловите ли вы эту сеть здесь и сейчас.