2G (GSM)
Скорость: до 14.4 Кбит/с
2G — второе поколение сотовой связи: голосовые звонки, SMS и очень медленный интернет на частотах 90...
Уфа — город-миллионник и центр субъекта «Республика Башкортостан». Население 1.14 млн: на карте базовые станции МТС, Билайн, Мегафон и t2 из открытого реестра.
В Уфе с населением 1.14 млн человек — плотная городская сеть федеральных операторов. Город задаёт инфраструктуру всего региона «Республика Башкортостан».
Статистика: В регионе зарегистрировано 15 730 базовых станций от 7 операторов.
На карте ниже вы можете увидеть расположение базовых станций всех операторов в Уфе.
На карте показано расположение базовых станций сотовой связи в Уфе. Вы можете приблизить нужный район и увидеть расположение всех базовых станций в выбранной области.
| Номер | Координаты | Операторы | Дата | Действия |
|---|---|---|---|---|
| 1880905 | 54.702914, 55.756531 | МТС | 31.12.2020 | Подробнее → |
| 1880900 | 54.086936, 56.698472 | МТС, Мегафон | 31.12.2020 | Подробнее → |
| 1880899 | 53.401053, 55.907292 | Билайн, МТС, Мегафон | 31.12.2020 | Подробнее → |
| 1880898 | 53.405644, 55.866117 | МТС, Мегафон | 31.12.2020 | Подробнее → |
| 1880896 | 54.695994, 55.993681 | Билайн, МТС | 31.12.2020 | Подробнее → |
| 1880895 | Не указаны | Билайн, МТС | 31.12.2020 | Подробнее → |
| 1880894 | 56.084056, 58.199306 | МТС, Мегафон | 31.12.2020 | Подробнее → |
| 1880893 | 53.975500, 53.910556 | МТС, Мегафон | 31.12.2020 | Подробнее → |
| 1880892 | 54.019944, 58.812389 | МТС | 31.12.2020 | Подробнее → |
| 1880891 | 53.346406, 55.930356 | Мегафон | 31.12.2020 | Подробнее → |
| 1880890 | 53.914750, 56.466783 | Win, Билайн, МТС, Мегафон | 31.12.2020 | Подробнее → |
| 1880889 | 54.409761, 56.164833 | МТС | 31.12.2020 | Подробнее → |
| 1880888 | 53.636778, 55.943917 | Билайн | 31.12.2020 | Подробнее → |
| 1880887 | 53.440983, 58.724625 | Билайн | 31.12.2020 | Подробнее → |
| 1880886 | 52.772894, 55.769181 | МТС | 31.12.2020 | Подробнее → |
| 1880884 | 54.710000, 56.242942 | МТС | 31.12.2020 | Подробнее → |
| 1880883 | 55.829750, 56.811111 | МТС, Мегафон | 31.12.2020 | Подробнее → |
| 1880882 | 54.727639, 55.907831 | МТС | 31.12.2020 | Подробнее → |
| 1880881 | 54.761281, 55.899058 | МТС | 31.12.2020 | Подробнее → |
| 1880880 | 54.691478, 55.964767 | МТС | 31.12.2020 | Подробнее → |
80+ млн абонентов
МТС — крупнейший оператор сотовой связи в России с самой обширной сетью базовых станций. Обеспечивает покрытие во всех регионах страны.
50+ млн абонентов
Билайн — один из ведущих операторов связи в России. Известен качественным сервисом и стабильным покрытием в крупных городах.
75+ млн абонентов
Мегафон — крупный оператор сотовой связи с развитой сетью в центральной части России. Специализируется на высокоскоростном интернете.
45+ млн абонентов
t2 — федеральный оператор, до ребрендинга известный как Теле2. Сеть та же: тарифы и вышки не менялись вместе с вывеской.
Скорость: до 14.4 Кбит/с
2G — второе поколение сотовой связи: голосовые звонки, SMS и очень медленный интернет на частотах 90...
Скорость: до 42 Мбит/с
3G — третье поколение сотовой связи: мобильный интернет и видеозвонки быстрее 2G, но медленнее совре...
Скорость: до 300 Мбит/с
4G — четвёртое поколение сотовой связи и стандарт мобильного интернета для современных смартфонов....
Скорость: до 20 Гбит/с
5G — пятое поколение сотовой связи: выше скорость и ниже задержка, но покрытие пока в основном в кру...
Найдите вышки сотовой связи в вашем городе прямо сейчас